大家好~南京大学2026级博士研究生学费标准已经公布!接下来跟着小编一起看看具体内容吧~

| 序号 | 研究生类型 | 专业代码及名称 | 学费标准(元/生·年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 全日制学术学位博士研究生 | - | 10000 |
| 2 | 全日制学术学位博士研究生(南赫学院) | - | 10000 |
| 3 | 全日制专业学位博士研究生 | 临床医学(105100)、口腔医学(105200)、电子信息(085400)、资源与环境(085700)、戏剧与影视(135400)、生物与医药(086000)、材料与化工(085600) | 12000 |
| 4 | 非全日制专业学位博士研究生 | 教育(045100) | 25000 |
| 5 | 非全日制专业学位博士研究生 | 电子信息(085400)、资源与环境(085700) | 30000 |
| 6 | 非全日制专业学位博士研究生 | 生物与医药(086000) | 40000 |
| 7 | 非全日制专业学位博士研究生 | 材料与化工(085600) | 45000 |
| 8 | 非全日制专业学位博士研究生 | 社会工作(035200) | 60000 |
| 9 | 非全日制专业学位博士研究生 | 出版(055300) | 80000 |
| 10 | 非全日制专业学位博士研究生 | 会计(125300) | 145000 |




博士学费标准
发布时间:2026-01-12


133


















